这款研究应用设备配备12个蒸发源安装口,灵活适用于多种材料体系研究,能单次外延3片3inch或单片6inch衬底,具备简洁友好的操作界面和模块化维护设计,结构紧凑且节能高效,特别采用液氮冷屏和低功耗泵组,实现高性能与成本节约。
配置 | mbe-800p 分子束外延系统 | |
生长室 | 腔体尺寸 | 650mm i.d. |
液氮冷屏 | 标配 | |
衬底加热器最高温度 | 1000℃ | |
衬底加热器温度稳定性 | ±0.2℃ | |
衬底最大尺寸 | 6inch | |
衬底最大旋转速度 | 60rpm | |
蒸发源配置 | 12×cf100 | |
独立的蒸发源挡板 | 电机驱动 | |
烘烤温度 | 200℃ | |
rheed | 15~30kev | |
rga | 0-200amu | |
预处理 | 预处理加热器最高温度 | 600℃ |
进样室 | 样品停放台 | 6个 |
红外烘烤灯 | 选配 | |
mbe软件 | guide软件 | 加配 |
选配 | ccd相机 | 选配 |
手套箱 | 选配 | |
污染物回收系统 | 选配 | |
真空照明系统 | 选配 | |
泵车 | 选配 | |
真空照明系统 | 选配 | |
原子吸收光谱束流监测系统aafm-3 | 选配 | |
衬底真实温度监控系统btm-100 | 选配 |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密