sputtering 100是费勉仪器专为大学和科研院所开发的磁控薄膜沉积设备,用于生长超导薄膜、磁性薄膜、光学及装饰涂料、固态薄膜锂电池、有机电子产品(oled 和 opv)、光伏和电子产品的钙钛矿薄膜、剥离工艺的薄膜等。sputtering 100 型磁控溅射系统使用完全模块化的磁控溅射源,容易拆装更换或维修。sputtering 100型磁控溅射系统配备了完整的泵站、真空仪表、配电箱、电子机架,以及安全联锁,可以手动或通过计算机控制来操作。系统预留各类型号接口,并提供多种扩展,以满足客户的薄膜沉积要求。
● 适用于纳米级的单层及多层薄膜的生长 | ● 成膜速率高,基片温度低,膜的粘附性好,可实现大面积镀膜 | ● 可以与超高真空互联系统进行对接 |
sputtering 100 | 模块描述 | 配置参数 | |
生长室 | 腔体 | 腔体材料 | ss316 |
腔体尺寸 | 400mm i.d. | ||
烘烤温度 | max.200℃ | ||
本底真空 | < 8×10-9mbar | ||
抽气系统 | 700l/s分子泵 10l/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规 薄膜规 pirana规 | ||
离子泵/tsp/neg | 选配 | ||
样品架 | 样品最大尺寸 | 6 inch | |
衬底加热方式 | sic加热 | ||
衬底加热器温度 | 1000℃ | ||
衬底最大旋转速度 | 30rpm | ||
溅射靶组 | 靶枪数量 | 6个 | |
靶枪尺寸 | 2 inch | ||
电源配置 | dc/rf可选 | ||
靶头 | 角度及位置可调 | ||
进气方式 | 靶面进气 | ||
独立的磁控挡板 | 气动驱动 | ||
质量流量计 | 四路/50sccm | ||
部件 | qcm | 标配 | |
ion source | 选配 | ||
rga | 选配 | ||
快速进样室 | 腔体 | 腔体材料 | ss316 |
烘烤温度 | max.200℃ | ||
本底真空 | < 5×10-8mbar | ||
抽气系统 | 80l/s分子泵 10l/s机械泵 | ||
真空测量系统 | 全量程规 | ||
部件 | 样品停放台 | 3工位 | |
传样杆 | cf35/600mm | ||
软硬件集成 | 控制软件 | 标配 | |
红外测温仪 | 标配 | ||
烘烤系统 | 标配 | ||
系统支架 | 标配 | ||
真空照明系统 | 标配 | ||
泵车 | 选配 | ||
等离子清洗 | 选配 | ||
ccd相机 | 选配 |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密