● 液氦制冷; | ● 多自由度:最高可达6自由度; | ● 温度范围:6k~400k; |
● 降温速度:rt至10k,<15分钟; | ● 兼容液氮:<65k 运行(带泵) | ● 高温样品台(可选电子束加热); |
r1轴向旋转 | 360°(-180°, 180°) |
r2俯仰角旋转 | 60°(-15°, 45°) |
r3面内角旋转 | 240°(-120°, 120°) |
x / y行程 | 25mm(±12.5mm) |
z行程 | 最大650mm |
4-轴 | 5a-轴 | 5f-轴 | 5.5-轴 | 6-轴 | |
xy行程 | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm |
z行程 | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm |
xyz驱动 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
xyz精度 | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm |
r1范围 | 360°(-180°, 180°) | 360°(-180°, 180°) | 360°(-180°, 180°) | 360°(-180°, 180°) | 360°(-180°, 180°) |
r1控制方式 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
r1控制精度 | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° |
r1减速比 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 |
r2(flip)范围 | —— | —— | 60°(-15°, 45°) | 60°(-15°, 45°) | 60°(-15°, 45°) |
r2驱动 | —— | —— | 马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
r2精度 | —— | —— | <0.1° | <1° | <0.1° |
r2减速比 | —— | —— | 360:9 | 360:6 | 360:3 |
r3(azi)范围 | —— | 240°(-120°, 120°) | —— | 240°(-120°, 120°) | 240°(-120°, 120°) |
r3驱动 | —— | 手动/马达 | —— | 手动 | 手动/马达 |
r3精度 | —— | <0.1° | —— | 手动<1° | <0.1° |
r3减速比 | —— | 360:5 | —— | 360:4.5 | 360:4 |
温度范围 | <4-325k | <5-325k | <5-325k | <6-325k | <6-325k |
最低温度 | <4k | <5k | <5k | <6k | <6k |
控制精度 | <0.01k | <0.01k | <0.01k | <0.01k | <0.01k |
降温时间 | <3 hour (rt-6k) | <4 hour (rt-6k) | <4 hour (rt-6k) | <5 hour (rt-6k) | <6 hour (rt-6k) |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密