紧凑型差分旋转驱动结构更紧凑,适用于空间受限的场合。它分为上下两个法兰,分别为安装法兰和运动法兰,在安装法兰固定后,允许上方运动法兰360°连续旋转。其差分结构搭配合理的差抽泵组,可适用于10-11 mbar的超高真空实验,如样品表面分析 (apxps,stm或sims) /离子/中子/原子散射实验等。
● 单差分实现超高真空性能 | ● 适用于10-11 mbar超高真空环境 | ● 烘烤温度:150°c(移除电机及其组件) |
● 旋转范围:360°(可连续旋转) | ● 手动/电机驱动 | ● 上端安装法兰:cf法兰,螺纹孔 |
● 下端安装法兰:cf法兰,通孔 |
品名 | 紧凑型差分旋转驱动(cdprf) | ||||||
安装法兰 | cf35 | cf63 | cf100 | ||||
法兰 尺寸 | 毫米 | 70 | 114 | 152 | |||
英寸 | 2.75 | 4.5 | 6.0 | ||||
旋转角度 | 360° | 360° | 360° | ||||
驱动 | 手动 | 步进电机 | 手动 | 步进电机 | 手动 | 步进电机 | |
a (mm) | 147 | 210 | 180 | 239 | 218 | 281 | |
b (mm) | 115 | 122 | 146 | 153 | 182 | 190 | |
c (mm) | 81 | 81 | 92 | 92 | 96 | 96 | |
d (mm) | 35 | 35 | 63 | 63 | 103 | 103 | |
分辨率 | 1° | 0.01° | 1° | 0.01° | 1° | 0.01° | |
重量 (kg) | 1.7 | 2.2 | 4.8 | 5.3 | 7 | 7.5 | |
型号 | cdprf35m | cdprf35a | cdprf63m | cdprf63a | cdprf100m | cdprf100a | |
xy驱动 | 3040400001 | 3040400002 | 3040400003 | 3040400004 | 3040400005 | 3040400006 |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密